实时体育数据 数据来源:米兰体育yunkang
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 斯拉維亞索菲亞 | 0:0 | 中央陸軍索菲亞 | 保加利亞甲級聯賽 | 00:15 |
| 費爾登 | 0:2 | 沃爾夫斯貝格體育俱樂部 | 友誼賽 | 00:00 |
| 瑪麗港IFK | 0:1 | 拉赫蒂 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 格羅比尼亞 | 拉脫維亞超級聯賽 | 00:00 |
| 圖庫姆斯二隊 | 0:0 | RFS二隊 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 海盜 | 0:2 | 聖馬丁大學 | 秘魯乙級聯賽 | 00:00 |
| 伏爾加格勒羅托爾 | 0:0 | 哈巴羅夫斯克陸軍 | 俄羅斯足球國家聯賽 | 00:30 |
| KPV | 1:0 | RoPS | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 科爾溫努爾·胡內多阿拉 | 0:0 | 錫克塞雷達 | 羅馬尼亞甲級聯賽 | 23:30 |
| TPS | 1:3 | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-21 00:44(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新